| 1 x ROP 1 x KRE SERT Suorittanut paimennuksen perusradan, kilpailee I- luokassa (B- lohko) Suorittanut vesipelastuksen soveltuvuuskokeen, kilpailee alokasluokassa Kilpailee tokon alokasluokassa - 1 x 1. palkinto |
| Virallinen nimi | SUDENKYYNELEEN APRÈS-MIDI | |
| Kutsumanimi | NEETI | |
| Rotu | BELGIANPAIMENKOIRA TERVUEREN | |
| Sukupuoli | NARTTU | |
| Väritys | PUNARUSKEAHIILIKKO, MUSTA MASKI | |
| Säkäkorkeus | 59 CM | |
| Syntymäaika | 15. HUHTIKUUTA 2005 | |
| Kasvattaja | APRIL, SUDENKYYNELEEN | |
| Omistaja | CALLISTA, RAGNARÖK |
| Tulossa. |
Näyttelyt
| MAA | JÄRJESTÄJÄ | PÄIVÄMÄÄRÄ | TUOMARI | LUOKKA | TULOS | ERITYISTÄ |
| FIN - Suomi | Karvaturri | 06062005 | Gisela | Nuoret | ERI/1 PN3 | |
| KRE - Kreikka | Afterdark | 18062005 | Lottie | Avoin | ERI/1 PN1 SERT ROP | |
| IT - Italia | Merikapteenin | 13072005 | Töpöhäntä | Avoin | Odotellaan |
Sanallisia arvosteluita
|
Gisela: "Hyvä runko ja etuosa. Hyvä pää, ilme voisi olla parempi. Erinomainen selkälinja. Hyvät kulmaukset." Lottie: "Nuorekas, femiininen narttu. Erinomainen turkki, väri, kulmaukset ja selkä. Alalinja nousee melko paljon. Erinomaiset takaraajat, eturaajat melko hyvät. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula, sopusuhtainen." |
Muut kisat
| LAJI, LIITTO | JÄRJESTÄJÄ | PÄIVÄMÄÄRÄ | TUOMARI | LUOKKA TMS. | TULOS | ERITYISTÄ |
| Käyttäytymiskoe, VSPKL | Lumihukan | 30062005 | Arvontakone | - | Odotellaan | |
| Paimennus, VPKY | Ýmir | 08072005 | Arvontakone | Perusrata | Hyväksytty: 53p. | |
| Vesipelastus, VVPY | Merikapteenin | 15072005 | Rede | Soveltuvuuskoe | Odotellaan |
i. LATW-04 VEUW-04 GERW-04 UNKW-04 VITW-04 VBELW-05 KREW-05 VGERW-05 NLW-05 VMV-05 BH HK2 Lumihukan Avain Huipulle
e. ISW-05 Kitinän Gangara
| ii. NW-04 FW-04 Exigua Brouillard d'Mathon | Korkean Askeleen Han Mathon Ne Nen | VKANS VFIN MVA Belar's Osis Neca |
| VKRE VFIN VIT MVA KREW-03 ITW-03 Snip Snap Eponia † |
||
| BH Isengard's Aramantha | WestWind's Gladiator | |
| Cygnet's Ciska | ||
| ie. EEW-04 LATW-04 GERV-04 UNKW-04 KREW-05 VGERW-05 NLW-05 BH HK3 Snip Snap Odette |
BH Bluefox Junior | tuntematon EVM |
| tuntematon EVM | ||
| BH HK2 Gold Paw's Aaltotähti | Queen's Tower Hill | |
| Morning Dew's Daliah | ||
| ei. Kitinän Genius EVM | tuntematon | tuntematon |
| tuntematon | ||
| tuntematon | tuntematon | |
| tuntematon | ||
| ee. Kitinän Amberix EVM | tuntematon | tuntematon |
| tuntematon | ||
| tuntematon | tuntematon | |
| tuntematon |
|
RAGNARÖK PENTUE --, I. --, SYNTYNYT 00002005, 0+0 u. -- (--) n. -- (--) |