| Virtuaalinen Tanskan muotovalio - VDK MVA (vahvistamaton) Virtuaalinen Suomen muotovalio - VFIN MVA Virtuaalinen Kansainvälinen muotovalio - VKANS MVA Virtuaalinen Turkin muotovalio - VTR MVA Virtuaalinen Saksan muotovalio - VGER MVA (vahvistamaton) Virtuaalinen Kreikan muotovalio - VKRE MVA Virtuaalinen Belgian muotovalio - VBEL MVA (vahvistamaton) Virtuaalinen Italian muotovalio - VIT MVA Virtuaalinen Alankomaiden muotovalio - VNL MVA Virtuaalinen Islannin muotovalio - VIS MVA Virtuaalinen Tanskan voittaja '03 - DKW-03 Virtuaalinen Saksan voittaja '04 - GERW-04 Virtuaalinen Kreikan voittaja '05 - KREW-05 Virtuaalinen Belgian voittaja '05 - BELW-05 Virtuaalinen Islannin voittaja '05 - ISW-05 Suorittanut virtuaalisen käyttäytymiskokeen - BH Kilpailee viestin avoimessa luokassa - VK1 Suorittanut paimennuksen perusradan, kilpailee I- luokassa (A- lohko) Suorittanut vesipelastuksen soveltuvuuskokeen, kilpailee alokasluokassa Kilpailee tokon avoimessa luokassa - 2 x 1. palkinto |
| Virallinen nimi | FIRESPIRIT'S AMAYA | |
| Kutsumanimi | MAYA | |
| Rotu | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | |
| Sukupuoli | NARTTU | |
| Säkäkorkeus | 50 CM | |
| Syntymäaika | 1. LOKAKUUTA 2003 | |
| Kasvattaja | IO/FROSTY, FIRESPIRIT'S | |
| Omistaja | CALLISTA, RAGNARÖK |
| Mayaa voisi kuvailla... hyvin erikoislaatuiseksi aussieksi. Vastoin kaikkia luonteenkuvauksia, mitä olen aussiesta kuullut, Maya on joka tilanteessa
mitä rauhallisin ja tasaisin.Maya ei kovin innostu muiden koirien kanssa riehumisesta, vaan tyytyy katselemaan sitä sohvalla loikoillen. Vieraita
Maya tervehtii iloisesti ja häntä heiluen (mitä töpöstä hännästä nyt on jäljellä (;), mutta menee sitten takaisin lempipaikkaansa, isolle sohvalle,
eikä enään ole hirveän kiinnostunut vierailijoista. Maya on ihanteellinen harrastuskoira. Vaikka Maya on hyvin tyyni, sillä riittää energiaa kaikkeen ja se suorittaa annetut tehtävät erittäin halukkaasti. Mayan kanssa olen viettänyt eniten aikaa kentällä ja tuloksena on ollut menestyvä näyttelykoira, ja tulevaisuuden palveluskoiralupaukseni. |
Näyttelyt
| MAA | JÄRJESTÄJÄ | PÄIVÄMÄÄRÄ | TUOMARI | LUOKKA | TULOS | ERITYISTÄ |
| FIN - Suomi | Exigua | 18-19102003 | Gina | Juniorit | ERI | |
| DK - Tanska | DK VNL | 16-17112003 | Slipz | Nuoret | ERI PN1 SERT CACIB ROP DKW-03 | DKW-03 |
| DK - Tanska | Yönoidan | 23112003 | Minna | Nuoret | ERI PN3 | |
| FIN - Suomi | Fellstar | 27112003 | Nikita | Nuoret | ERI PN1 SERT CACIB ROP | -> VFIN MVA! |
| FIN - Suomi | Lumitähti | 28-30112003 | Slipz | Nuoret | EH (PN3) | |
| FIN - Suomi | FIN VNL | 06-07122003 | Alicia | Nuoret | ERI PN2 | VV-03 |
| DK - Tanska | Mastiffi | 24122003 | Slipz | Nuoret | ERI PN1 SERT ROP RYP3 | |
| DK - Tanska | Kukkaniityn | 21012004 | Sherel | Avoin | ERI PN1 SERT ROP RYP4 | -> VDK MVA! |
| FIN - Suomi | Exigua | 30-31012004 | Gina | Avoin | Peruttu | |
| TR - Turkki | TR VNL | 20122004 | Dinma | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB VSP | -> VTR MVA! |
| GER - Saksa | Minttuhiiren | 28122004 | Tindu | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB ROP GERW-04 | GERW-04 |
| BEL - Belgia | Point Out & Yiddish | 22012005 | Illuusio | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB VSP BELW-05 | BELW-05 |
| KRE - Kreikka | Cuu-Ukon | 30012005 | Freja | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB ROP KREW-05 | KREW-03, -> VKRE MVA! |
| IT - Italia | Kultavuori | 04-06022005 | Lynn | Avoin | ERI PN1 SERT ROP | -> VIT MVA! |
| IT - Italia | Zara's & Humdidum | 05-06022005 | Ei tiedossa | Avoin | Peruttu | |
| IT - Italia | Sweet Dreams | 10-11022005 | Lynn | Avoin | ERI PN1 SERT ROP | |
| IS - Islanti | Elrilé | 15022005 | Powder | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB VSP ISW-05 | ISW-05 |
| GER - Saksa | Pikkumökin | 22-24022005 | Tindu | Avoin | ERI PN1 SERT VSP | |
| FIN - Suomi | Pikkumökin | 22-24022005 | Hohto | Avoin | ERI PN1 SERT VSP | |
| NL - Alankomaat | Pikkumökin | 22-24022005 | Mercafox | Avoin | ERI PN1 SERT CACIB ROP | -> VNL MVA! |
| FIN - Suomi | Avril Zèro | 01052005 | Leijonamieli | Valio | ERI PN1 VSP | |
| FIN - Suomi | VMKL | 08052005 | Alicia | Valio | ERI/1 PN1 ROP VMV-05 | VMV-05 |
| EE - Viro | Snuf, Lottie jne. | 21-23052005 | Tantor | Avoin | Odotellaan | EEW-05 |
Sanallisia arvosteluita
|
Freja: "Kaikinpuolin kaunis, feminiininen narttu, uskomattoman kaunis pää". Tindu: "Hyvä rakenne ja turkki, ihana ilme." Hohto: "Täydellinen pää. Ei jaa painoaan tasaisesti. Heikohko takaosa. Hyvä selkä- sekä alalinja." Mercafox: "Ei voi sanoa mitään.. Mykistyn :D" Powder: "Todella suloinen narttu. Sopusuhtainen, kaunis karva ja hieno väritys. Hyvät kulmaukset edessä, takana kaipaisin parempia. Suloinen rodunomainen ilme." |
Muut kisat
| LAJI, LIITTO | JÄRJESTÄJÄ | PÄIVÄMÄÄRÄ | TUOMARI | LUOKKA | TULOS | ERITYISTÄ |
| Käyttäytymiskoe, VSPKL | VSPKL | 26012004 | Arvontakone | - | Hyväksytty (B-osuus: 93p) | -> BH! |
| Paimennus, VPKY | Hillajängän | 24122004 | Arvontakone | Perusrata | Hylätty, 7p | |
| Pk-lajit: Viesti, VSPKL | VSPKL | 16012005 | Arvontakone | Alokas | Keskeytti | |
| Pk-lajit: Viesti, VSPKL | Vaalea Kuiskaus | 23012005 | Arvontakone | Alokas | 97 + 49 = 146p | |
| Toko, VTL | VCTL | 15032005 | Mercafox | Alokas | 1. palkinto: 183 p. | |
| Pk-lajit: Viesti, VSPKL | Avril Zéro | 02052005 | Arvontakone | Alokas | 56 + 85 = 141p | |
| Pk-lajit: Viesti, VSPKL | VSPKL | 05052005 | Arvontakone | Alokas | 173 + 84 = 257p Vk1 | -> VK1 -> AVO |
| Toko, VTL | Diamat's | 10-13052005 | Callista | Alokas | 3. palkinto: 133p. | |
| Paimennus, VPKY | Ahiru | 16052005 | Arvontakone | Perusrata | Hyväksytty: 61p. | |
| Vesipelastus, VVPY | Emily | 08072005 | BlacTan | Soveltuvuuskoe | Hyväksytty | -> ALOon! |
| Toko, VTL | Ragnarök | 14072005 | Callista | Alokas | 3. palkinto: 113p. (20/22) | |
| Toko, VTL | Hukkaharjan | 18072005 | Minna | Alokas | 1. palkinto: 181p. (5/23) | -> AVOon! |
| Toko, VTL | VKNL | 31072005 | Minna | Avoin | HYL (tul. ei tulospalvelussa) | |
| Toko, VTL | Tarinatassu | 13082005 | Minna | Avoin | HYL (tul. ei tulospalvelussa) | |
| Toko, VTL | Ragnarök | 15082005 | Callista | Avoin | Odotellaan | |
| Toko, VTL | Ginga | 30082005 | ? | Avoin | Odotellaan | |
| Toko, VTL | Blactan & Shi | 20092005 | ? | Avoin | Odotellaan |
i. Twinmirror's Soultrap (red tri) †
e. North Wind's Tinkerbell (black tri) †
| ii. Twinmirror's Nemesis EVM | Twinmirror's Mistico | Inviciblecoat's Erik |
| Twinmirror's Incah | ||
| Twinmirror's Kelsey | Falling Heart Record | |
| Terranova | ||
| ie. Twinmirror's Larizza EVM | Troy v.d. Coctail | Leo van Astra |
| Ofelia v.d. Coctail | ||
| Kamikaze Annie | Dip's Greenish | |
| Birginham Gitta | ||
| ei. Northwind's After All EVM | Freetide's Goldminer | Websweeper's Absorbed Soul |
| Freetide's Standing Tall | ||
| Grasshopper's Wish You Were Here | Discobeat's Beefeater | |
| Grasshopper's Antonym | ||
| ee. Guildkeeper's All Or Nothing EVM | Northwind's True Man | Shepherd's Jolly Jumper |
| Northwind's Super Star | ||
| Sweetheart's Waltzing Matilda | Adios Amber | |
| Snowberry's Wounded |
|
RAGNARÖK PENTUE ?, I. ?, SYNTYNYT ????2005, 0+0 u. Ragnarök -- (--) n. Ragnarök -- (--) |